Марка стекла с покрытием | Оттенок | Световые характеристики | Энергетические характеристики |
С фасадной стороны | На просвет | Пропускание света LT, % | Отражение света LR, % | Пропускание солнечной энергии DET, % | Отражение солнечной энергии ER, % | Поглощение солнечной энергии EA, % | Солнечный фактор SF, % | Общий коэффициент затемнения SC, % |
1. СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО |
1.1. MGReflect light blue 30 | Бронзовый | Серый | 30 | 14 | 21 | 19 | 60 | 37 | 43 |
1.2. MGReflect light blue 50 | Серебристо- голубой | Зеленый | 50 | 14 | 44 | 11 | 45 | 52 | 60 |
1.3. MGReflect flame blue 8 | Серебристо- синий | Синий | 8 | 17 | | | | | |
1.4. MGReflect flame blue 20 | Серебристо- синий | Синий | 20 | 14 | | | | | |
1.5. MGReflect flame blue 30 | Серебристо- синий | Синий | 30 | 10 | | | | | |
1.6. MGReflect pastel gold 7 | Бронзово- желтый | Бронзовый | 7 | 20 | | | | | |
1.7. MGReflect gold 64 | Золотисто- желтый | Желтый | 64 | 29 | | | | | |
1.8. MGReflect titanic 5 | Стальной | Серый | 5 | 40 | | | | | |
1.9. MGReflect titanic 30 | Стальной | Серый | 30 | 15 | 26 | 14 | 60 | 42 | 48 |
1.10. MGReflect silver 64 | Серебристый | Нейтральный | 64 | 35 | 65 | 24 | 11 | 68 | 78 |
2. СОЛНЦЕЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО |
2.1. MGReflect silver-green (на Planibel green) | Серебристо- зеленый | Зеленый | 51 | 29 | 32 | 15 | 53 | 46 | 53 |
2.2. MGReflect silver-bronze | Серебристо- бронзовый | Бронзовый | 35 | 14 | 37 | 11 | 52 | 51 | 59 |
2.3. MGReflect silver-blue | Серебристо- голубой | Темно- голубой | 39 | 17 | 31 | 11 | 58 | 46 | 53 |
2.4. MGReflect silver-grey | Серебристо- серый | Серый | 32 | 13 | 37 | 10 | 53 | 51 | 58 |
3. ЗЕРКАЛЬНОЕ СТЕКЛО |
3.1. MGReflect titanic 2 | Стальной | Серый | 2 | 43 | 3 | 40 | 57 | 18 | 21 |
3.2. MGReflect gold 2 | Золотисто- желтый | Желтый | 2 | 30 | 3 | 34 | 63 | 19 | 22 |